Tools / Unit & Scale
Converter
Precise unit conversion and model scale calculations.
Unit Preview
1 m = 100 cm
Unit converter
Output100
Architecture scale
Drawing size100 mm
Scale reference1:100
Architecture Scale Standards
| Scale | 1mm on drawing = | Use | Common In |
|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 mm | Full-size details, templates | Shop drawings |
| 1:5 | 5 mm | Component details, joinery | Furniture design |
| 1:10 | 10 mm | Wall sections, room details | Interior design |
| 1:20 | 20 mm | Room layouts, elevations | Architecture |
| 1:50 | 50 mm | Floor plans, sections | Architecture (default) |
| 1:100 | 100 mm | Building plans, multi-floor | Architecture |
| 1:200 | 200 mm | Large buildings, site context | Urban design |
| 1:500 | 500 mm | Site plans, campus layout | Landscape architecture |
| 1:1000 | 1 m | Neighborhood plan | Urban planning |
| 1:2500 | 2.5 m | District/city overview | Master planning |
3D Software Default Units
| Software | Default Unit | 1 unit = | Notes |
|---|---|---|---|
| Blender | meter | 1 m | Unit scale adjustable in scene |
| 3ds Max | system unit | 1 inch | Display units separate from system units |
| Maya | centimeter | 1 cm | Working units in preferences |
| Cinema 4D | centimeter | 1 cm | Project scale in project settings |
| Houdini | meter | 1 m | Hip file unit scale |
| Rhino | millimeter | 1 mm | Set per file, check on import |
| SketchUp | inch | 1 in | Template sets default |
| Revit | foot | 1 ft | Imperial or metric per project |
| AutoCAD | millimeter | 1 mm | Unitless internally |
| Unity | meter | 1 m | FBX import scale = 0.01 by default |
| Unreal | centimeter | 1 cm | FBX import scale = 1.0 |
Polygon Budget Guide
| Target | Budget | Triangle Range | Notes |
|---|---|---|---|
| Mobile game prop | Low | 100–1K | Baked normals, atlas textures |
| Mobile game character | Low | 1K–5K | LOD chain recommended |
| PC/Console prop | Medium | 1K–10K | PBR textures, instanced |
| PC/Console character | Medium | 10K–50K | Skeletal mesh, blend shapes |
| Film/cinematic asset | High | 100K–1M | Subdivision, displacement |
| Arch-viz scene | High | 1M–50M | Full scene, instancing critical |
| Web / glTF viewer | Tight | 5K–100K | Draco compression, max 20MB |
| AR (phone) | Tight | 10K–50K | Single object, LOD auto |